![]() |
|
FARMACIAS DE TURNO - AÑO 2002 |
|
ENERO |
||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
| 1A | 2B | 3C | 4D | 5E | ||
| 6F | 7A | 8B | 9C | 10D | 11E | 12F |
| 13A | 14B | 15C | 16D | 17E | 18F | 19A |
| 20B | 21C | 22D | 23E | 24F | 25A | 26B |
| 27C | 28D | 29E | 30F | 31A | ||
|
FEBRERO |
||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
| 1B | 2C | |||||
| 3D | 4E | 5F | 6A | 7B | 8C | 9D |
| 10E | 11F | 12A | 13B | 14C | 15D | 16E |
| 17F | 18A | 19B | 20C | 21D | 22E | 23F |
| 24A | 25B | 26C | 27D | 28E | ||
|
MARZO |
||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
| 1F | 2A | |||||
| 3B | 4C | 5D | 6E | 7F | 8A | 9B |
| 10C | 11D | 12E | 13F | 14A | 15B | 16C |
| 17D | 18E | 19F | 20A | 21B | 22C | 23D |
| 24E | 25F | 26A | 27B | 28C | 29D | 30E |
| 31F | ||||||
| ABRIL | ||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
| 1A | 2B | 3C | 4D | 5E | 6F | |
| 7A | 8B | 9C | 10D | 11E | 12F | 13A |
| 14B | 15C | 16D | 17E | 18F | 19A | 20B |
| 21C | 22D | 23E | 24F | 25A | 26B | 27C |
| 28D | 29E | 30F | ||||
| MAYO | ||||||
| Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| 1A | 2B | 3C | 4D | |||
| 5E | 6F | 7A | 8B | 9C | 10D | 11E |
| 12F | 13A | 14B | 15C | 16D | 17 | 18F |
| 19A | 20B | 21C | 22D | 23E | 24F | 25A |
| 26B | 27C | 28D | 29E | 30F | 31A | |
| JUNIO | ||||||
| 1B | ||||||
| 2C | 3D | 4E | 5F | 6A | 7B | 8C |
| 9D | 10E | 11F | 12A | 13B | 14C | 15D |
| 16E | 17F | 18A | 19B | 20C | 21D | 22E |
| 23F | 24A | 25B | 26C | 27D | 28E | 29F |
| 30A | ||||||
| JULIO | ||||||
| 1B | 2C | 3D | 4E | 5F | 6A | |
| 7B | 8C | 9D | 10E | 11F | 12A | 13B |
| 14C | 15D | 16E | 17F | 18A | 19B | 20C |
| 21D | 22E | 23F | 24A | 25B | 26C | 27D |
| 28E | 29F | 30A | 31B | |||
| AGOSTO | ||||||
| 1C | 2D | 3E | ||||
| 4F | 5A | 6B | 7C | 8D | 9E | 10F |
| 11A | 12B | 13C | 14D | 15E | 16F | 17A |
| 18B | 19C | 20D | 21E | 22F | 23A | 24B |
| 25C | 26D | 27E | 28F | 29A | 30B | 31C |
| SETIEMBRE | ||||||
| 1D | 2E | 3F | 4A | 5B | 6C | 7D |
| 8E | 9F | 10A | 11B | 12C | 13D | 14E |
| 15F | 16A | 17B | 18C | 19D | 20E | 21F |
| 22A | 23B | 24C | 25D | 26E | 27F | 28A |
| 29B | 30C | |||||
| GRUPO D | |
| LAMBARE 142 | RIVADAVIA 23982 |
| ZARATE 260 | NOGUERA 600 |
| RIVADAVIA 23870 | LAMBARE 1608 |
| NOGUERA 1225 | NOGUERA 2045 |
| NOGUERA 23 | NOGUERA 244 |
| SULLIVAN 1564 | INDEPENDENCIA 854 |